
Chronik
Chronik der Biomethananlage Mühlacker - von 2007 bis heute.
Auf dieser Seite erhalten Sie in unserer Chronik einen kurzen Überblick über die Entwicklung der Biomethananlage Mühlacker.
Vom Papierentwurf über den Spatenstich bis hin zur Produktion.
| 16.03.2006 | Geschäftsführung erstellt spezielle Studie für die Biomassenutzung in Mühlacker |
| 16.06.2006 | Besichtigung der Druckwechseladsorptionsanlagen in Luzern und Zürich |
| 20.07.2006 | Vorstellung der Studie Biomethananlage und Wärmekonzept im Aufsichtsrat |
| 20.07.2006 | Besichtigung der Biogasanlage in Bruchsal |
| 11.09.2006 | Besichtigung der Biomethananlage in Hünxe |
| 05.10.2006 | Besichtigung der Anlage des Herstellers Schmack in Schwandorf |
| 12.02.2007 | Standortsuche für Biomethanlage |
| 14.02.2007 | Studie regenerative Energienutzung vom Zentrum für Sonnenenergie- und Wasser- stoff-Forschung Baden-Württemberg (ZSW) wird dem Aufsichtsrat vorgestellt |
| 15.02.2007 | Beschluss Standort der Biomethananlage im Industriegebiet „Waldäckern“ in 75417 Mühlacker |
| 21.03.2007 | Beschluss zur Bestellung von Jürgen Meeh als Geschäftsführer der Biomethananlage |
| 08.05.2007 | Vergabe Tiefbauarbeiten der Biomethananlage |
| 28.06.2007 | Erteilung der Baugenehmigung durch die Stadt Mühlacker |
| 11.07.2007 | RES, Renewable Energy Systems, München, erhält den Auftrag für Planung und Ingenieurleistung der Biomethananlage |
| 29.07.2007 | Beginn der Erdarbeiten der Biomethananlge |
| 12.12.2007 | Biomethananlage Mühlacker GmbH Co. KG speist erstmals Biomethan in das Erdgasnetz der Stadtwerke Mühlacker ein |
Technologie auf dem neusten Stand!
| Sommer 2009 | Umbau der Gasaufbereitung (PSA): Leistung der Elektromotoren des VPT Verdichters von 70 kW auf 90 kW erhöht |
| Jan. 2010 | Überdachung beider Endlager (SULA B/C) mit einem Tragluftdach gemäß EEG 2009 |
| Sommer 2010 | Neubau einer Fahrsiloanlage mit 12.000 t - 16.000 t Lagerkapazität im Steinbruch Sämann Knittlingen mit 3 Silozellen |
| Sommer 2011 | Aufrüstung der Kühlleistung durch zusätzliches Kühlaggregat von 40 kW auf 160 kW |
| Sept. 2011 | Einbau einer Flüssig-Zerkleinerung Substrat: RotaCut 10000 in Schiene A eingebaut |
| Nov. 2011 | Einbau einer Ultraschalldesintegration plus Rotocut 4000 zur Leistungssteigerung von Schiene A |
| Jul. 2013 | Erneuerung und Umbau der Separation (Quetschprofi) |
| Sept. 2013 | Revision und Optimierung der Annahmedosierer PASCO A+B |
| Nov. 2013 | Revision und Optimierung der e-flox Schwachgasverbrennung |
| Sommer 2014 | Umrüstung der 3 Fermenter von EPDM-Biolene auf Tragluftdächer mit Höchstspeichervolumen |
| Sommer 2014 | Einbau von Gasmesssystemen zur genauen Gasvolumenmessung |
| Frühjahr 2015 | Umrüstung Gaskühlung: Einbau eines zusätzlichen Wärmeplattentauschers vor PSA |
| März 2015 | Luftzerlegungsanlage eingebaut, um reinen Sauerstoff in die Fermenter zu leiten |
| Jul. 2015 | Revision Siloanlage / Belag Zelle 1+2 |
| Jun. 2016 | Einführung Energiemanagementsystem nach DIN EN ISO 50001 |
| Jul. 2016 | Revision Siloanlage / Belag Zelle 3 |
| Okt. 2016 | 10-jährige Revision PSA + Optimierung |
| Apr. 2017 | Energiemessungen für Hauptverbraucher installiert: Energiemonitoring |
| Apr. 2017 | Innere Behälterrevision BGA |
| Aug. 2017 | Bau eines Gärresteverdampfungssystems agriFer Fa. agriKomp |
| Aug. 2017 | Bau eines zusätzlichen Behälters im Rahmen der Düngeverordnung |
| Aug. 2017 | Umrüstung + Optimierung der Desintegration Fa. WeberEntec |
