Daten & Fakten
Die Biomethananlage Mühlacker in Zahlen.
Leistungsdaten/Kapazitäten
| Anlagengröße: | 5 MW Gasleistung bzw. 2 MW elektrische Leistung |
| Biorohgasverarbeitung: | 1.000 bis 1.100 Nm³ / h |
| Biomethanerzeugung: | 500 bis 520 Nm³ / h |
| Aufbereitungskapazität pro Jahr: | ca. 4,4 Mio. Nm³ Biomethan in netzkonformer Erdgasqualität |
| Einspeisungskapazität pro Jahr: | ca. 46.000.000 kWh in das Erdgasnetz |
| Input ca. 30.000 t/a Frischmasse: | Mais, Gras, Sudangras, Hirse, Getreide, Ackerfutter, Lieschkolbenschrot etc. |
Bau und Betrieb
| Baubeginn: | Juni 2007 |
| Inbetriebnahme: | Schiene 1: Dezember 2007 / Schiene 2: August 2008 |
| Eigentümer: | Biomethananlage Mühlacker GmbH & Co. KG |
| Betrieb/Geschäftsleitung: | Biomethananlage Mühlacker GmbH & Co. KG |
| Projektentwicklung: | RES Projects GmbH |
| Projektsteuerung: | Stadtwerke Mühlacker GmbH, RES Projects GmbH |
| Bau Biogasanlage: | Schmack Biogas GmbH (Viessmann Group) |
| Bau Gasaufbereitung: | Schmack CarboTech GmbH (Viessmann Group) |
| Netzeinspeisung: | Stadtwerke Mühlacker GmbH (Niederdrucknetz 2 bar) |

